Modelo |
LJ320SW |
|---|---|
| Métodos de impressão | Drop-on-demand piezo electric. |
| Características da tinta | Tinta a base de solvente. |
| Controle das cabeças | Ajuste de temperatura e voltagem das cabeças de impressão feitas através de software. |
| Opções de qualidade | 200x200/400x400/600x600 dpi. |
Velocidade de impressão
|
Standard Quality: Até 75 m2/h. |
| Sistema de mídia take-up | Automático com capacidade de até 60m (200'). |
| Opção de manuseio de mídia | Roll to roll. |
| Sistema de secagem de mídia | Controle digital de heaters e barra de ventiladores frontais. |
| RIP software | Photoprint 5 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp Pro SP2). |
| Gerenciamento de cores | ICC based color, ajuste de curves, ajuste de densidade. |
| Formatos de arquivos | TIFF,JPEG,Postscript 3,EPS,PDF etc. |
| Requisitos elétricos | 50Hz/60Hz,220V(±10%)>20A. |
| Requisitos de ambiente | Temperatura: 20ºC - 30ºC Umidade: 40% - 70%. |
| Garantia | 01 ano. |
| Tipos de mídia | Papel, banners publicitários, lonas vinílicas, vinil adesivo, etc. |
| Durabilidade de impressão | Até 02 anos (com tintas J-Star). |
| Dimensões | 4.78mL x 1.10mW x 1.73mH. |
| Peso | 3200kg / 4300kg. |
- Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|


















